送料について



送料計算

ヤマト運輸(便種毎送り状)
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円1,000円 1,001円
北海道 1,000円 0円
青森県 1,000円 0円
岩手県 1,000円 0円
秋田県 1,000円 0円
宮城県 1,000円 0円
山形県 1,000円 0円
福島県 1,000円 0円
茨城県 1,000円 0円
栃木県 1,000円 0円
群馬県 1,000円 0円
埼玉県 1,000円 0円
千葉県 1,000円 0円
東京都 1,000円 0円
神奈川県 1,000円 0円
山梨県 1,000円 0円
新潟県 1,000円 0円
長野県 1,000円 0円
富山県 1,000円 0円
石川県 1,000円 0円
福井県 1,000円 0円
岐阜県 1,000円 0円
静岡県 1,000円 0円
愛知県 1,000円 0円
三重県 1,000円 0円
滋賀県 1,000円 0円
京都府 1,000円 0円
大阪府 1,000円 0円
兵庫県 1,000円 0円
奈良県 1,000円 0円
和歌山県 1,000円 0円
鳥取県 1,000円 0円
島根県 1,000円 0円
岡山県 1,000円 0円
広島県 1,000円 0円
山口県 1,000円 0円
徳島県 1,000円 0円
香川県 1,000円 0円
愛媛県 1,000円 0円
高知県 1,000円 0円
福岡県 1,000円 0円
佐賀県 1,000円 0円
長崎県 1,000円 0円
熊本県 1,000円 0円
大分県 1,000円 0円
宮崎県 1,000円 0円
鹿児島県 1,000円 0円
沖縄県 1,000円 0円
クール手数料 220円 220円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の合算を採用
全国一律(注文日+1日~30日)
送料ルール 全国一律 600円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

クール手数料 500円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用
宅急便(サイズ別荷合い)+0日~5日
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 20円
青森県 0円
岩手県 20円
秋田県 20円
宮城県 20円
山形県 20円
福島県 20円
茨城県 20円
栃木県 20円
群馬県 20円
埼玉県 20円
千葉県 20円
東京都 20円
神奈川県 20円
山梨県 20円
新潟県 20円
長野県 20円
富山県 20円
石川県 20円
福井県 20円
岐阜県 20円
静岡県 20円
愛知県 20円
三重県 20円
滋賀県 20円
京都府 20円
大阪府 20円
兵庫県 20円
奈良県 20円
和歌山県 20円
鳥取県 20円
島根県 20円
岡山県 20円
広島県 20円
山口県 20円
徳島県 20円
香川県 20円
愛媛県 20円
高知県 20円
福岡県 20円
佐賀県 20円
長崎県 20円
熊本県 20円
大分県 20円
宮崎県 20円
鹿児島県 20円
沖縄県 20円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
青森県 60円 80円 100円 120円 0円 160円 未確定 未確定 未確定
岩手県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
秋田県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
宮城県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
山形県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
福島県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
茨城県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
栃木県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
群馬県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
千葉県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
東京都 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
山梨県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
新潟県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
長野県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
富山県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
石川県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
福井県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
静岡県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
愛知県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
三重県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
京都府 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
大阪府 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
奈良県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
島根県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
岡山県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
広島県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
山口県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
徳島県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
香川県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
高知県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
福岡県 20円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
長崎県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
熊本県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
大分県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 60円 80円 100円 120円 140円 160円 未確定 未確定 未確定
クール手数料 60円 80円 100円 120円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
従量ポイント最大+0日~+5日8時締め(まとめ有り)
クロネコゆうパケット 200円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
01 299 100
北海道 101円 201円 未確定
青森県 102円 202円 未確定
岩手県 103円 203円 未確定
秋田県 104円 204円 未確定
宮城県 105円 205円 未確定
山形県 106円 206円 未確定
福島県 107円 207円 未確定
茨城県 108円 208円 未確定
栃木県 109円 209円 未確定
群馬県 110円 210円 未確定
埼玉県 111円 211円 未確定
千葉県 112円 212円 未確定
東京都 113円 213円 未確定
神奈川県 114円 214円 未確定
山梨県 115円 215円 未確定
新潟県 116円 216円 未確定
長野県 117円 217円 未確定
富山県 118円 218円 未確定
石川県 119円 219円 未確定
福井県 120円 220円 未確定
岐阜県 121円 221円 未確定
静岡県 122円 222円 未確定
愛知県 123円 223円 未確定
三重県 124円 224円 未確定
滋賀県 125円 225円 未確定
京都府 126円 226円 未確定
大阪府 127円 228円 未確定
兵庫県 128円 228円 未確定
奈良県 129円 229円 未確定
和歌山県 130円 230円 未確定
鳥取県 131円 231円 未確定
島根県 132円 232円 未確定
岡山県 133円 233円 未確定
広島県 134円 234円 未確定
山口県 135円 235円 未確定
徳島県 136円 236円 未確定
香川県 137円 237円 未確定
愛媛県 138円 238円 未確定
高知県 139円 239円 未確定
福岡県 140円 240円 未確定
佐賀県 141円 241円 未確定
長崎県 142円 242円 未確定
熊本県 143円 243円 未確定
大分県 144円 244円 未確定
宮崎県 145円 245円 未確定
鹿児島県 146円 246円 未確定
沖縄県 147円 247円 未確定
クール手数料 10円 20円 30円

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
営業所止め既存送料確認(20251001テスト用)
ヤマト運輸の営業所で荷物を受け取る際の都道府県別送料です。
営業所の検索はこちら
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 940円
青森県 780円
岩手県 780円
秋田県 780円
宮城県 720円
山形県 720円
福島県 720円
茨城県 720円
栃木県 720円
群馬県 720円
埼玉県 720円
千葉県 720円
東京都 720円
神奈川県 720円
山梨県 720円
新潟県 720円
長野県 720円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 780円
京都府 780円
大阪府 780円
兵庫県 780円
奈良県 780円
和歌山県 780円
鳥取県 830円
島根県 830円
岡山県 830円
広島県 830円
山口県 830円
徳島県 830円
香川県 830円
愛媛県 830円
高知県 830円
福岡県 940円
佐賀県 940円
長崎県 940円
熊本県 940円
大分県 940円
宮崎県 940円
鹿児島県 940円
沖縄県 940円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
青森県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
岩手県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
秋田県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
宮城県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
山形県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
福島県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
茨城県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
栃木県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
群馬県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
埼玉県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
千葉県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
東京都 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
神奈川県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
山梨県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
新潟県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
長野県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
富山県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
石川県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
福井県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
岐阜県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
静岡県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
愛知県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
三重県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
滋賀県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
京都府 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
大阪府 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
兵庫県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
奈良県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
和歌山県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
鳥取県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円 6,220円 未確定
島根県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円 6,220円 未確定
岡山県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円 6,220円 未確定
広島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円 6,220円 未確定
山口県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円 6,220円 未確定
徳島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円 6,220円 未確定
香川県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円 6,220円 未確定
愛媛県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円 6,220円 未確定
高知県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円 6,220円 未確定
福岡県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
佐賀県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
長崎県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
熊本県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
大分県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
宮崎県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
鹿児島県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
沖縄県 1,460円 2,070円 2,710円 3,360円 4,030円 4,680円 7,210円 8,860円 未確定
クール手数料 275円 330円 440円 715円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用
既存送料確認(20251001テスト用)
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 940円
青森県 780円
岩手県 780円
秋田県 780円
宮城県 720円
山形県 720円
福島県 720円
茨城県 720円
栃木県 720円
群馬県 720円
埼玉県 720円
千葉県 720円
東京都 720円
神奈川県 720円
山梨県 720円
新潟県 720円
長野県 720円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 780円
京都府 780円
大阪府 780円
兵庫県 780円
奈良県 780円
和歌山県 780円
鳥取県 830円
島根県 830円
岡山県 830円
広島県 830円
山口県 830円
徳島県 830円
香川県 830円
愛媛県 830円
高知県 830円
福岡県 940円
佐賀県 940円
長崎県 940円
熊本県 940円
大分県 940円
宮崎県 940円
鹿児島県 940円
沖縄県 940円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
青森県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
岩手県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
秋田県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
宮城県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
山形県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
福島県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
茨城県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
栃木県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
群馬県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
埼玉県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
千葉県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
東京都 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
神奈川県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
山梨県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
新潟県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
長野県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
富山県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
石川県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
福井県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
岐阜県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
静岡県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
愛知県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
三重県 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
滋賀県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
京都府 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
大阪府 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
兵庫県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
奈良県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
和歌山県 1,060円 1,350円 1,650円 2,170円 2,780円 3,160円 4,480円 5,410円 未確定
鳥取県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円 6,220円 未確定
島根県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円 6,220円 未確定
岡山県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円 6,220円 未確定
広島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円 6,220円 未確定
山口県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円 6,220円 未確定
徳島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円 6,220円 未確定
香川県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円 6,220円 未確定
愛媛県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円 6,220円 未確定
高知県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円 6,220円 未確定
福岡県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
佐賀県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
長崎県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
熊本県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
大分県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
宮崎県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
鹿児島県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
沖縄県 1,460円 2,070円 2,710円 3,360円 4,030円 4,680円 7,210円 8,860円 未確定
クール手数料 275円 330円 440円 715円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
カニ用
送料ルール 全国一律 0円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用
新規送料確認
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 720円
青森県 830円
岩手県 830円
秋田県 830円
宮城県 890円
山形県 890円
福島県 890円
茨城県 940円
栃木県 940円
群馬県 940円
埼玉県 940円
千葉県 940円
東京都 940円
神奈川県 940円
山梨県 940円
新潟県 940円
長野県 940円
富山県 1,000円
石川県 1,000円
福井県 1,000円
岐阜県 1,000円
静岡県 1,000円
愛知県 1,000円
三重県 1,000円
滋賀県 1,110円
京都府 1,110円
大阪府 1,110円
兵庫県 1,110円
奈良県 1,110円
和歌山県 1,110円
鳥取県 1,160円
島根県 1,160円
岡山県 1,160円
広島県 1,160円
山口県 1,160円
徳島県 1,160円
香川県 1,160円
愛媛県 1,160円
高知県 1,160円
福岡県 1,270円
佐賀県 1,270円
長崎県 1,270円
熊本県 1,270円
大分県 1,270円
宮崎県 1,270円
鹿児島県 1,270円
沖縄県 1,270円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 940円 1,230円 1,530円 2,040円 2,630円 3,020円 3,680円 4,470円 未確定
青森県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円 6,220円 未確定
岩手県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円 6,220円 未確定
秋田県 1,190円 1,480円 1,790円 2,310円 2,930円 3,320円 4,900円 6,220円 未確定
宮城県 1,320円 1,610円 1,920円 2,460円 3,100円 3,480円 5,060円 6,380円 未確定
山形県 1,320円 1,610円 1,920円 2,460円 3,100円 3,480円 5,060円 6,380円 未確定
福島県 1,320円 1,610円 1,920円 2,460円 3,100円 3,480円 5,060円 6,380円 未確定
茨城県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
栃木県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
群馬県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
埼玉県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
千葉県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
東京都 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
神奈川県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
山梨県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
新潟県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
長野県 1,460円 1,740円 2,050円 2,610円 3,250円 3,630円 5,220円 6,540円 未確定
富山県 1,610円 1,900円 2,200円 2,780円 3,440円 3,820円 6,460円 8,050円 未確定
石川県 1,610円 1,900円 2,200円 2,780円 3,440円 3,820円 6,460円 8,050円 未確定
福井県 1,610円 1,900円 2,200円 2,780円 3,440円 3,820円 6,460円 8,050円 未確定
岐阜県 1,610円 1,900円 2,200円 2,780円 3,440円 3,820円 6,460円 8,050円 未確定
静岡県 1,610円 1,900円 2,200円 2,780円 3,440円 3,820円 6,460円 8,050円 未確定
愛知県 1,610円 1,900円 2,200円 2,780円 3,440円 3,820円 6,460円 8,050円 未確定
三重県 1,610円 1,900円 2,200円 2,780円 3,440円 3,820円 6,460円 8,050円 未確定
滋賀県 1,920円 2,200円 2,510円 3,120円 3,810円 4,180円 6,820円 8,410円 未確定
京都府 1,920円 2,200円 2,510円 3,120円 3,810円 4,180円 6,820円 8,410円 未確定
大阪府 1,920円 2,200円 2,510円 3,120円 3,810円 4,180円 6,820円 8,410円 未確定
兵庫県 1,920円 2,200円 2,510円 3,120円 3,810円 4,180円 6,820円 8,410円 未確定
奈良県 1,920円 2,200円 2,510円 3,120円 3,810円 4,180円 6,820円 8,410円 未確定
和歌山県 1,920円 2,200円 2,510円 3,120円 3,810円 4,180円 6,820円 8,410円 未確定
鳥取県 2,070円 2,360円 2,670円 3,280円 3,990円 4,370円 7,410円 9,320円 未確定
島根県 2,070円 2,360円 2,670円 3,280円 3,990円 4,370円 7,410円 9,320円 未確定
岡山県 2,070円 2,360円 2,670円 3,280円 3,990円 4,370円 7,410円 9,320円 未確定
広島県 2,070円 2,360円 2,670円 3,280円 3,990円 4,370円 7,410円 9,320円 未確定
山口県 2,070円 2,360円 2,670円 3,280円 3,990円 4,370円 7,410円 9,320円 未確定
徳島県 2,070円 2,360円 2,670円 3,280円 3,990円 4,370円 7,410円 9,320円 未確定
香川県 2,070円 2,360円 2,670円 3,280円 3,990円 4,370円 7,410円 9,320円 未確定
愛媛県 2,070円 2,360円 2,670円 3,280円 3,990円 4,370円 7,410円 9,320円 未確定
高知県 2,070円 2,360円 2,670円 3,280円 3,990円 4,370円 7,410円 9,320円 未確定
福岡県 2,340円 2,620円 2,930円 3,580円 4,310円 4,690円 7,860円 9,770円 未確定
佐賀県 2,340円 2,620円 2,930円 3,580円 4,310円 4,690円 7,860円 9,770円 未確定
長崎県 2,340円 2,620円 2,930円 3,580円 4,310円 4,690円 7,860円 9,770円 未確定
熊本県 2,340円 2,620円 2,930円 3,580円 4,310円 4,690円 7,860円 9,770円 未確定
大分県 2,340円 2,620円 2,930円 3,580円 4,310円 4,690円 7,860円 9,770円 未確定
宮崎県 2,340円 2,620円 2,930円 3,580円 4,310円 4,690円 7,860円 9,770円 未確定
鹿児島県 2,340円 2,620円 2,930円 3,580円 4,310円 4,690円 7,860円 9,770円 未確定
沖縄県 2,340円 2,950円 3,590円 4,240円 4,910円 5,560円 9,080円 10,730円 未確定
クール手数料 275円 330円 440円 715円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

